Fieldoxa
Field Verification & Workforce Intelligence
Verify. Track. Trust.
Active field cases
48
Completed today
23
Avg. field TAT
1.8d
Officers on duty
14
Field officers
Live assignment board · demo data
| Officer | Region | Cases | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| Anita Deshmukh | Pune · West | 6 | On route | 42m |
| Rahul Mehta | Mumbai · South | 4 | At site | — |
| Sneha Iyer | Bengaluru · East | 5 | Available | — |
| Vikram Singh | Delhi NCR | 7 | On route | 1h 10m |
| Priya Nair | Hyderabad | 3 | Reporting | — |
Coverage map
Demo placeholder · not live GPS
Pune
Mumbai
Bengaluru
Delhi
Hyderabad